| DIN 8167 "M" SERİSİ KAZIYICI ZİNCİRLER | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO No |
p mm |
b1 mm min |
d1 mm max |
d2 mm max |
h mm |
s mm |
L | F1 mm |
F2 mm |
FB N |
|
| mm. | mm. | ||||||||||
| M80 | 80 | 28 | 12 | 18 | 35 | 5 | 140 | 220 | 62 | 86 | 80000 |
| 100 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| 160 | |||||||||||
| 200 | |||||||||||
| M112 | 80 | 32 | 15 | 21 | 40 | 6 | 150 | 230 | 73 | 101 | 112000 |
| 100 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| 160 | |||||||||||
| 200 | |||||||||||
| 250 | |||||||||||
| M160 | 100 | 37 | 18 | 25 | 50 | 7 | 170 | 250 | 85 | 117 | 160000 |
| 125 | |||||||||||
| 160 | |||||||||||
| 200 | |||||||||||
| 250 | |||||||||||
| M224 | 125 | 43 | 21 | 30 | 60 | 8 | 190 | 280 | 98 | 134 | 224000 |
| 160 | |||||||||||
| 200 | |||||||||||
| 250 | |||||||||||
| M315 | 160 | 48 | 25 | 36 | 70 | 10 | 210 | 300 | 112 | 154 | 315000 |
Zincirler
-Disli-Zincir-12S.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
