Pim Makaralı Zincirler
| PİM MAKARALI ZİNCİRLER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p mm | b1 mm | d3 mm | d1 mm | d2 mm | h mm | F mm | s mm | f cm2 | FB N | q kg/m | 
| 25,4 | 8 | 20 | 5,2 | 12,5 | 17 | 20,6 | 2 | 0,95 | 25000 | 2,4 | 
| 38,1 | 8 | 20 | 5,2 | 12,5 | 17 | 20,6 | 2 | 0,95 | 35000 | 2,4 | 
| 38,1 | 12,7 | 20 | 5,2 | 18,1 | 17 | 27 | 2,5 | 0,95 | 35000 | 2,4 | 
| 40 | 10 | 26 | 8,1 | 17,2 | 24 | 27,2 | 3 | 1,95 | 45000 | 2,4 | 
| 50,8 | 10 | 30 | 8,3 | 17,2 | 26 | 27,2 | 3 | 1,95 | 45000 | 2 | 
| 63 | 10 | 30 | 8,1 | 17,2 | 26 | 27,2 | 3 | 1,95 | 45000 | 1,9 | 
| 63 | 20 | 30 | 8,1 | 27,5 | 26 | 36,5 | 3 | 1,95 | 45000 | 1,9 | 
| 63 | 21,5 | 40 | 10,5 | 30 | 28 | 44 | 4 | 2 | 50000 | 2,4 | 
| 63 | 15,5 | 40 | 12,1 | 24 | 28 | 35 | 4 | 2 | 50000 | 1,9 | 
| 100 | 10 | 30 | 8,1 | 17,2 | 26 | 27,2 | 3 | 1,95 | 50000 | 1,5 | 
			Zincirler
		
		
		
				
			

 
	